tel:
+86 4007771331email:
sales@gnetek.comDescription
Beebox et Beetrans sont les équipements de contrôle corollaires du dispositif d'arrêt rapide, des séries scoutbee et scoutbox. Ils envoient des signaux d'arrêt via la communication par ligne électrique (PLC). Beebox peut également transmettre des données, permettant aux utilisateurs de surveiller en temps réel l'état de leur système PV.
Caractéristiques
Convient pour la plupart des stations de toit, supporte deux chaînes PV,
Connexion en cascade avec Max. 10Pcs, adapté pour les grandes stations de toit à grande échelle
Communications PLC, pas besoin de câble de communication supplémentaire, facile à installer
Détection de chaîne pour assurer un système d'arrêt plus sûr et fiable
Paramètre
Contrôleur RSD | Beetrans | Beebox-S | Beetrans-S4 | |
ENTRÉE | ||||
Courant d'entrée maximal par chaîne | 15A | 20A | 20A | |
Prise en charge des chaînes | 2Chaînes | 4Chaînes | ||
Contrôle en cascade | OUI | N/A | OUI | |
Nombre maximum de cascades | 9 | N/A | 10 | |
Tension maximale du système | 1000V/1500V | 1000V/1500V | ||
Tension et fréquence | 12Vcc | 100~240Vac ; 50/60Hz ; 1Aac | 12Vcc | |
SPÉCIFICATION D'INSTALLATION | ||||
Connecteur | Compatible avec EMT de 3/4 pouces 3pcs | Compatible avec MC4 | Compatible avec MC4 | |
Taille | 200x210x65mm | 140 x 99 x 50,4 mm | ||
Poids | 880g | 504g | ||
Température de travail | -20~+60℃ | -40 ~ +85C | ||
Protection contre les intrusions | IP65 | |||
FONCTION | ||||
Accès Internet par défaut | N/A | LAN+WIFI | N/A | |
Fonction d'arrêt rapide local | OUI | OUI | ||
Fonction d'arrêt rapide Pernote | OUI | Optionnel | ||
Tension de circuit ouvert | OUI | OUI | ||
Arrêt automatique après une panne de courant | OUI | OUI | ||
Fonction de détection d'arc DC | NON | OUI | NON | |
Modèles de production pris en charge | Scoutbee800/800M, Scoutbee 1600/1600M, Scoutbox450 | Scoutbee800/800M/1600/1600M | ||
Fréquence de transmission des données | N/A | 5 minutes (état PV) | N/A | |
STANDARD/CERTIFICATION | ||||
Réglementations | NEC 2017 690.12 | NEC 2017/2020 690.12 | ||
Sécurité | UL1741, CSA C22.2 No.330, UL, 1703, ULC1703-01 | IEC/EN 62109-1:2010 |
IEC/EN 62109-1:2010 la Directive Basse Tension (2014/35/UE)
UL1741, CSA C22.2, UL1703 |
|
EMC | FCC Part15 Classe B | EN IEC 61000-6-2:2019 | ENIEC61000-6-2:2019 | |
IEC61000-6-2/IEC61000-6-3 | EN 61000-6-3:2007/+A1:2011 | EN 61000-6-3:2007/+A1:2011 | ||
EN61000-6-2/EN61000-6-3 | La directive CEM (2014/30/UE) | La directive CEM (2014/30/UE) | ||
Certification | CSA | CE |